On-line заявка

Прайс-лист на 01.02.2017

Наименование Кол-во Цена Усл.вес Усп.цена Фото
1 Накладка 1Р65 60,0 56000 29,50 1652 Фото
2 Накладка 2Р65 40,0 52000 23,78 1236 Фото
3 Накладка 1Р50 10,0 68000 18,77 1276 Фото
4 Накладка 1Р65, Б/У 2,0 35000 29,5 1032 Фото
5 Накладка 2Р65, Б/У 60,0 32000 23,78 760 Фото
6 Накладка 1Р50, Б/У 5,0 38000 18,77 713 Фото
7 Болт стыковой М27х160 в сборе (Р65) 10,0 83000 1,100 91,30 Фото
8 Болт стыковой М24х150 в сборе (Р50) 3,0 100000 0,780 78,00 Фото
9 Болт клеммный М22х75 10,0 70000 0,335 23,45 Фото
10 Болт клеммный М22х75 с гайкой 10,0 78000 0,460 35,88 Фото
11 Болт клеммный М22х75 в сборе 10,0 87000 1,230 107,01 Фото
12 Болт закладной М22х175 15,0 70000 0,635 44,45 Фото
13 Болт закладной М22х175 с гайкой 15,0 76000 0,760 57,76 Фото
14 Болт закладной М22х175 в сборе 15 78000 0,960 74,88 Фото
15 Гайка М22 10,0 100000 0,125 12,50 Фото
16 Гайка М27 2,0 110000 0,200 22,00 Фото
17 Шайба путевая 24 1,0 100000 0,068 6,80 Фото
18 Шайба путевая 27 1,0 100000 0,088 8,80 Фото
19 Шайба двухвитковая 5,0 75000 0,118 8,85 Фото
20 Шайба-скоба ЦП-138 20000 6,50 0,070 6,50 Фото
21 Втулка изолирующая ЦП-142 20000 5,20 0,030 5,20 Фото
22 Костыль путевой 165 10,0  60000 0,355 21,30 Фото
23 Шуруп путевой 24х170 12,0 67000 0,575 38,53 Фото
24 Шуруп путевой ЦП-54 10,0  73000 0,660 48,18 Фото
25 Клемма ПК 10,0 98000 0,660 64,68 Фото
26 Подкладка КБ65 3,0 98000 6,85 671 Фото
27 Подкладка КБ65 , Сорт 1 5,0 85000 6,85 582 Фото
28 Подкладка КБ65, Б/У 10,0 38000 6,85 260 Фото
29 Подкладка КД65 8,0 98000 9,70 950 Фото
30 Подкладка Д50, восст. 10,0 50000 6,20 310 Фото
31 Подкладка Д65, восст. 40,0 50000 7,66 383 Фото
32 Подкладка Д65, Б/У 10,0 25000 7,66 191 Фото
33 Подкладка Дн6-65,восст. 60,0 50000 8,44 422 Фото
34 Подкладка Дн6-65, Б/У   25000 8,44 211 Фото
35 Прокладка ЦП-143 (КБ65) 20000 20,00 0,230 20,00 Фото
36 Прокладка ЦП-328 (КБ65) 20000 24,00 0,600 20,00 Фото
37 Прокладка ЦП-362 (Д65) 1000 35,00 0,600 35,00 Фото
38 Прокладка ОП-366 (Дн6-65) 20000 35,00 0,600 35,00 Фото
39 Прокладка ЦП-204 (ЖБР)   47,00 0,460 47,00 Фото
40 Прокладка ЦП-538 (ЖБР) 30000 65,00 0,290 65,00 Фото
41 Прокладка СП-815 3000 23,00 0,250 23,00 Фото
42 АРС подклеммник 20000 18,00 0,250 18,00 Фото
43 ЖБР скоба упорная ЦП-369.301 3000 100,00 1,380 100,00 Фото
44 ЖБР клемма ЦП-369.102 30000 78,00 0,915 78,00 Фото
45 ЖБР скоба прижимная ЦП-369.103 20000 18,00 0,230 18,00 Фото
46 ЖБР прокладка упругая ЦП-369.104 90000 12,00 0,080 12,00 Фото
47 ЖБР прокладка упругая ЦП-369.104, Б/У 20000 6,00 0,080 6,00 Фото
48 АПАТЭК изостык, 4 отв. 3 5500 24 5500 Фото
49 АПАТЭК изостык, 6 отв.   6500 32 6500 Фото
50 Скоба для шпал ($) 10000 12,00 0,084 12,00 Фото
51 Рельс РП50, 12,5 м., новые (2014 г.) 7,0 48000 650 31200 Фото
52 Рельс Р65 Т1, 12,5 м., новые (2003 г.) 18 40000 0,81 32400 Фото

 

Скачать прайс-лист

 

On-line заявка